| G-2140 meets the performance requirements of Federal Specification R-C-271D,Type IVA, Grade B, Class 3, except for those provisions requred of the contractor All 2140 shackles 200 tons and larger are magnetic particle inspected. |
||
| Nominal Size (in.) |
WLL* (t) |
Stock No. | Weight Each (lbs.) |
2140 Mechanical Illustration | |
| G-2140 Galv. |
S-2140 S.C. |
||||
| 1-1/2 | 30 | 1021110 | 1021129 | 20.8 | ![]() |
| 1-3/4 | 40 | 1021138 | 1021147 | 33.9 | |
| 2 | 55 | 1021156 | 1021165 | 52.0 | |
| 2-1/2 | 85 | 1021174 | 1021183 | 96.0 | |
| 3 | 120 | 1021192 | — | 178.0 | |
| 3-1/2 | 150 | 1021218 | — | 265.0 | |
| 4 | 175 | 1021236 | — | 338.0 | |
| 4-3/4** | † 200 | 1021414 | — | 450.0 | |
| 5 ** | † 250 | 1021432 | — | 600.0 | |
| 6 ** | † 300 | 1021450 | — | 775.0 | |
| 7 ** | † 400 | 1021478 | — | 1102.0 | |
| Nominal Size (in.) |
WLL * (t) |
Dimensions (in.) |
Tolerance | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | A | E | ||
| 1-1/2 | 30 | 2.38 | 3.62 | 1.62 | 1.63 | 5.75 | 1.39 | 6.88 | 7.75 | 10.00 | 3.88 | 1.54 | .13 | .25 |
| 1-3/4 | 40 | 2.88 | 4.19 | 2.25 | 2.00 | 7.00 | 1.75 | 8.86 | 9.06 | 12.34 | 5.00 | 1.84 | .13 | .25 |
| 2 | 55 | 3.25 | 4.81 | 2.40 | 2.25 | 7.75 | 2.00 | 9.97 | 10.41 | 13.68 | 5.75 | 2.08 | .13 | .25 |
| 2-1/2 | 85 | 4.12 | 5.69 | 3.12 | 2.75 | 10.50 | 2.62 | 12.87 | 13.56 | 17.84 | 7.25 | 2.71 | .25 | .25 |
| 3 | 120 | 5.00 | 6.50 | 3.62 | 3.25 | 13.00 | 3.00 | 14.36 | 16.50 | 21.50 | 7.88 | 3.11 | .25 | .25 |
| 3-1/2 | 150 | 5.25 | 8.00 | 4.12 | 3.75 | 14.63 | 3.75 | 16.50 | 19.00 | 24.62 | 9.00 | 3.62 | .25 | .25 |
| 4 | 175 | 5.50 | 9.00 | 4.56 | 4.25 | 14.50 | 4.00 | 18.42 | 19.75 | 25.69 | 10.00 | 4.10 | .25 | .25 |
| 4-3/4 ** | † 200 | 7.25 | 10.50 | 6.00 | 4.75 | 15.62 | 3.75 | 21.00 | 20.50 | 29.25 | 11.00 | 4.50 | .25 | .25 |
| 5 ** | † 250 | 8.50 | 12.00 | 6.50 | 5.00 | 20.00 | 3.88 | 24.50 | 21.97 | 35.00 | 13.00 | 4.50 | .25 | .25 |
| 6 ** | † 300 | 8.38 | 12.00 | 6.75 | 6.00 | 19.50 | 4.75 | 25.00 | 24.35 | 35.25 | 13.00 | 5.00 | .25 | .25 |
| 7 ** | † 400 | 8.25 | 14.00 | 7.25 | 7.00 | 22.50 | 6.50 | 26.00 | 27.97 | 40.25 | 13.00 | 6.00 | .25 | .25 |
| * | NOTE: |
Maximum Proof Load is 2.0 times the Working Load Limit. Minimum Ultimate Load is 4 times the Working Load Limit on 200 thru 400 metric Tons. For sizes 30 thru 175 metric Tons, Minimum Ultimate Load is 5.4 times the Working Load Limit. |
| ** | Cast Alloy Steel. | |
| | Furnished with round head bolts with welded handle |